AGENDA |
|---|
| Jaarkalender OWSV "DE NAATE HAOR" 2010 | Versie: | 1-01-10 | ||||||||||||||
| Dag | d.d. | Opl. | Training | Snorkel | Algemeen | Activiteit |
Toezicht | Sleutel | ||||||||
| Januari | ||||||||||||||||
| zo | 3-1 | Ja+pers | Ja | Proefduik vakantiepas deelnemers |
Thijs | Thijs | ||||||||||
| zo | 10-1 | Ja+pers | Ja | Proefduiken / Opendag |
Thijs | Thijs | ||||||||||
| zo | 17-1 | Ja | Ja | Thijs | Thijs | |||||||||||
| zo | 24-1 | Ja | Ja | Thijs | Thijs | |||||||||||
| zo | 31-1 | Ja | Ja | Jaarvergadering!!! |
Thijs | Thijs | ||||||||||
| Februari | ||||||||||||||||
| zo | 7-2 | Ja+pers | Ja | Helmut | Huub | |||||||||||
| zo | 14-2 | NEE | NEE | Carnaval 14/15/16 februari | ||||||||||||
| zo | 21-2 | Ja | Ja | Rob | Piet | |||||||||||
| zo | 28-2 | Ja | Ja | Frank | Peet | |||||||||||
| Maart | ||||||||||||||||
| zo | 7-3 | Ja+pers | Ja | Thijs | Thijs | |||||||||||
| zo | 14-3 | Ja | Ja | Helmut | Huub | |||||||||||
| zo | 21-3 | Ja | Ja | Rob | Piet | |||||||||||
| zo | 28-3 | Ja | Ja | Frank | Peet | |||||||||||
| April | ||||||||||||||||
| zo | 4-4 | NEE | NEE | Pasen 4+5 april | ||||||||||||
| zo | 11-4 | Ja | Ja | uitleg introduiken |
Thijs | Thijs | ||||||||||
| zo | 18-4 | Ja+pers | Ja | oefenen introduiken |
Helmut | Huub | ||||||||||
| zo | 25-4 | Ja | Ja | Rob | Piet | |||||||||||
| Mei | ||||||||||||||||
| zo | 2-5 | Ja | Ja | Frank | Peet | |||||||||||
| zo | 9-5 | NEE | NEE | Moulin Blues 7+8 mei | ||||||||||||
| zo | 16-6 | Ja | Ja | Hemelvaart 13+14 mei | Thijs | Thijs | ||||||||||
| zo | 23-5 | NEE | NEE | Pinksteren 23+24 mei | ||||||||||||
| zo | 30-5 | Ja | Ja | Helmut | Huub | |||||||||||
| Juni | ||||||||||||||||
| zo | 5-6 | Zomerstop | Zomerstop | WEEKEND ZEELAND |
||||||||||||
| zo | 12-6 | Zomerstop | Zomerstop | |||||||||||||
| zo | 19-6 | Zomerstop | Zomerstop | |||||||||||||
| zo | 26-6 | Zomerstop | Zomerstop | |||||||||||||
| Download hier de hele Excel file |
|---|
